Theo kết quả kiểm phiếu được công bố sáng nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội đạt tín nhiệm cao nhất với 372 phiếu. Thống đốc Nguyễn Văn Bình đạt tín nhiệm thấp nhất là 209 phiếu.
8h sáng, thay mặt ban kiểm phiếu, Trưởng ban Đỗ Văn Chiến đã lần lượt công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt. Theo đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 tín nhiệm và 28 tín nhiệm thấp trong tổng số 492 đại biểu có mặt.
Số phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328; 139 và 25; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 210; 122; 160.
Trong số 47 chức danh, người đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao là bà Nguyễn Thị Kim Ngân với 372. Còn người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 209.
Chi tiết kết quả tín nhiệm 47 chức danh
TT | Họ và tên | Kết quả tín nhiệm | ||
Cao | Tín nhiệm | Thấp | ||
1 | Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước | 330 | 133 | 28 |
2 | Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước | 263 | 215 | 13 |
3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội | 328 | 139 | 25 |
4 | Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội | 323 | 155 | 13 |
5 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội | 222 | 217 | 22 |
6 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội | 372 | 104 | 14 |
7 | Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội | 322 | 145 | 24 |
8 | Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội. | 234 | 235 | 22 |
9 | Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | 273 | 204 | 15 |
10 | Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 253 | 229 | 9 |
11 | Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội | 291 | 189 | 11 |
12 | Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | 210 | 253 | 28 |
13 | Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội | 267 | 215 | 9 |
14 | Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | 294 | 180 | 18 |
15 | Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | 335 | 151 | 6 |
16 | Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | 292 | 183 | 17 |
17 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 | 194 | 12 |
18 | Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 | 204 | 28 |
19 | Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | 241 | 232 | 19 |
20 | Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng | 210 | 122 | 160 |
21 | Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng | 196 | 232 | 65 |
22 | Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng | 248 | 207 | 35 |
23 | Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng | 186 | 261 | 44 |
24 | Ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng | 167 | 264 | 59 |
25 | Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an. | 273 | 183 | 24 |
26 | Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng | 323 | 141 | 13 |
27 | Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 | 288 | 116 |
28 | Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ | 125 | 274 | 92 |
29 | Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | 88 | 194 | 209 |
30 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội | 105 | 276 | 111 |
31 | Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp | 176 | 289 | 36 |
32 | Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng | 131 | 261 | 100 |
33 | Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 | 245 | 29 |
34 | Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương | 172 | 251 | 128 |
35 | Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 86 | 229 | 177 |
36 | Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao | 238 | 233 | 21 |
37 | Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 184 | 249 | 58 |
38 | Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 158 | 270 | 63 |
39 | Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 133 | 304 | 42 |
40 | Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 123 | 304 | 43 |
41 | Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông | 271 | 281 | 77 |
42 | Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 186 | 198 | 99 |
43 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế | 108 | 228 | 146 |
44 | Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ | 164 | 241 | 87 |
45 | Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 231 | 205 | 46 |
46 | Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao | 195 | 260 | 34 |
47 | Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao | 198 | 269 | 23 |
Theo vnexpress